Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2012 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente de las contestaciones y resoluciones de incidencias a petición de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos por el período de aportaciones dinerarias 2025-2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2124 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos y subproyectos apoyados y asesorados por la Oficina de Proyectos Europeos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte relativos a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desde julio de 2023, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1548 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes acerca del convenio marco firmado en 2022 con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la construcción de un nuevo cine teatro en el municipio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2125 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para que la aportación dineraria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos 2023-2024 no se hubiera justificado en su totalidad en 2024, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2011 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente de las contestaciones y resoluciones de incidencias a petición de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos por el período de aportaciones dinerarias 2024-2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2009 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a documentación cartográfica asociada al Plan Regional de Ordenación territorial (PROT) en formato SIG editable y reutilizable, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1543 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del incumplimiento del Plan de Dragados en el Puerto de Santoña por segundo año consecutivo, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1546 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos sobre el hecho de que Cantabria siga creciendo por debajo de las previsiones y de la media nacional, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2113 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se ha publicado el Plan Anual de Aprovechamientos de Montes de Utilidad Pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2114 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a consecuencias para las juntas vecinales y otros propietarios de la no publicación del Plan Anual de Aprovechamientos de Montes de Utilidad Pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |