Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1614 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas y estrategias que se están desarrollando para incentivar la cobertura de las plazas de médicos/as en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1609 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo del incumplimiento de los objetivos de mejora vinculados a la financiación en la atención a la dependencia, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1612 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivo por el que se apuesta más por la educación concertada que por la educación pública, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1610 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas ante el incumplimiento de los objetivos de mejora vinculados a la financiación en la atención a la dependencia y la consecuente pérdida de financiación, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1611 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a razones y criterios para llevar a cabo una política educativa en la que no se admite alumnado en centros públicos cuando supone la apertura de nuevas unidades o aulas fomentando el trasvase hacia la concertada, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1608 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado del proyecto de recuperación de la Casa del Doctor Madrazo en Vega de Pas, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1605 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que se pretenden llevar a cabo ante los nuevos paros de actividad de la empresa Prysmian, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1604 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a gestiones que se están realizando ante la situación de conflicto laboral en la empresa Prysmian, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2044 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria de todas las secciones y partidas presupuestarias a 30.04.2026, indicando los importes correspondientes de cada una de las fases presupuestarias, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2045 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria de los ingresos a 30.04.2026, desglosando por capítulo, artículo, concepto y subconcepto, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente |