Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2055 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de ayudas que cubren efectivamente el 100% del importe del alquiler de colectivos especialmente vulnerables, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2063 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas que únicamente se encuentran en fase de proyecto y que formarán parte del parque de público de vivienda, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2205 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración que hacen las familias y los profesionales de las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2203 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales que están trabajando en las unidades del Servicio de Atención Temprana y categorías profesionales a las que pertenecen, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2206 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentra la plaza de logopedia del Servicio de Atención Temprana que ha sido cubierta con contratos temporales desde que la persona titular se jubilara, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2204 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera para ser atendido en las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2207 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de incorporación de forma definitiva de la persona que ocupará la plaza de logopedia que está siendo cubierta con contratos temporales desde la jubilación de su titular en el Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2190 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de radiólogos/as de presencia física que tiene el Hospital Santa Clotilde vinculado en la red hospitalaria pública del SCS mediante convenio singular suscrito el 31.10.2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2184 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de especialistas por especialidades médicas que han terminado su residencia este año y se van a quedar a trabajar en Cantabria este verano, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2191 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas diagnósticas y ecografías que se están derivando al Hospital Santa Clotilde, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Ponencia de la Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificac. | Ponente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |