Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1643 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha prevista para finalizar la obra de la CA-500 entre Laredo y Seña, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2070 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a relación de expedientes abiertos por ocupación e inquiocupación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2221 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe proyecto redactado para la construcción de las 250 viviendas del Segundo Plan de Vivienda de Cantabria anunciadas por el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el 01.06.2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2073 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de alumnos y alumnas matriculados en 1.º y 2.º de bachillerato en cada uno de los institutos públicos de Torrelavega durante los cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2224 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a definición oficial utilizada por el Gobierno para considerar una vivienda "inquiocupada", presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2068 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a copia del Segundo Plan de Vivienda al que aludió el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su intervención plenaria del 01.06.2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2219 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde se construirán las 250 viviendas del Segundo Plan de Vivienda de Cantabria anunciadas por el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el 01.06.2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2071 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de procedimientos judiciales iniciados por ocupación e inquiocupación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2222 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe financiación comprometida para la construcción de las 250 viviendas del Segundo Plan de Vivienda de Cantabria anunciadas por el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el 01.06.2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2069 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a copia de los informes técnicos y económicos que avalan el Segundo Plan de Vivienda al que aludió el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su intervención plenaria del 01.06.2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Rueda de prensa del Grupo Parlamentario Socialista | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Rueda de prensa del Grupo Parlamentario Socialista |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |