Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2154 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a qué régimen de visitas públicas tiene cada uno de los bienes muebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) para que la ciudadanía pueda acceder a los mismos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2156 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto del Servicio Cántabro de Salud resultante de las derivaciones a centros concertados durante los años 2024 y 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2036 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a el Acuerdo Marco SCS 2020/26 para el servicio de pruebas diagnósticas de radiología, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2150 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a planes para concertar o derivar intervenciones quirúrgicas para interrupciones voluntarias del embarazo fuera de la comunidad autónoma, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2153 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a planes del Gobierno para concertar o derivar intervenciones quirúrgicas para su realización en el País Vasco, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2034 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a acuerdos o decisiones que se hayan tomado para el concierto o derivación de intervenciones quirúrgicas para la interrupción voluntaria del embarazo, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2151 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas tanto en centros públicos del Servicio Cántabro de Salud como aquellas derivadas (tanto a centros privados como a otras comunidades autónomas), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2033 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a protocolo de colaboración firmado con Microsoft el 08.05.2026 en cuyo marco se desarrollarán iniciativas y proyectos de innovación tecnológica aplicadas al sector de la salud, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2035 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a acuerdos que se hayan alcanzado con la clínica Isidora (Madrid) y Ginemédica (Valladolid) para el concierto o derivación de intervenciones quirúrgicas para la interrupción voluntaria del embarazo, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2152 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas de diagnóstico radiológico que se están realizando en los centros públicos del SCS y el de aquellas que se están derivando para su realización en centros privados, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Consejero | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |