Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1642 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de futuro para los TSEI de las aulas de 1 y 2 años, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2208 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de las ayudas al alquiler ordinarias durante 2025 y 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2216 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de familias con menores en lista de espera para la adjudicación de una vivienda por emergencia habitacional, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2056 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de expedientes de ayudas al alquiler para colectivos especialmente vulnerables denegados, indicando el motivo de la denegación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2064 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas en alquiler pertenecientes al parque de público de vivienda a 30 de junio de 2024, 2025 y 2026 y a 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2211 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles han sido las principales causas de denegación de las ayudas al alquiler en 2025 y 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2206 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentra la plaza de logopedia del Servicio de Atención Temprana que ha sido cubierta con contratos temporales desde que la persona titular se jubilara, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2204 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera para ser atendido en las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2207 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de incorporación de forma definitiva de la persona que ocupará la plaza de logopedia que está siendo cubierta con contratos temporales desde la jubilación de su titular en el Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2205 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración que hacen las familias y los profesionales de las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |