Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1531 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades sobre el incremento de la carga burocrática que soporta el personal docente en los centros educativos públicos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1534 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades tiene previstas adoptar para garantizar que la ratio de alumnado en enseñanzas no universitarias se adecúe a una educación pública de calidad, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2102 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a titulación, especialidad y experiencia previa específica relacionada con la función que está desempeñando el/la profesional que actualmente realiza la lectura de las mamografías en el Hospital Santa Clotilde para el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1532 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que tiene previsto adoptar la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades para evitar la sobrecarga burocrática del personal docente, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2103 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a la titulación, especialidad y experiencia previa específica relacionada con la función que está desempeñando el/la profesional que actualmente firma los informes de las mamografías en el Hospital Santa Clotilde para el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1998 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a listado de aspirantes a cada una de las plazas del último programa Jóvenes Talento adjudicados a la Sociedad Regional de Educación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1994 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a protocolo o protocolos de actuación para trabajadores sociales ante un aviso de lanzamiento judicial, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1996 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a solicitud de participación de la Sociedad Regional de Educación en el último programa Jóvenes Talento, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1999 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a copia de los contratos y funciones de cada una de las plazas del último programa Jóvenes Talento de la Sociedad Regional de Educación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1995 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente de la solicitud de participación de la Sociedad Regional de Educación en el último programa Jóvenes Talento, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Vocal |