Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2035 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a acuerdos que se hayan alcanzado con la clínica Isidora (Madrid) y Ginemédica (Valladolid) para el concierto o derivación de intervenciones quirúrgicas para la interrupción voluntaria del embarazo, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2150 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a planes para concertar o derivar intervenciones quirúrgicas para interrupciones voluntarias del embarazo fuera de la comunidad autónoma, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2033 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a protocolo de colaboración firmado con Microsoft el 08.05.2026 en cuyo marco se desarrollarán iniciativas y proyectos de innovación tecnológica aplicadas al sector de la salud, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2153 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a planes del Gobierno para concertar o derivar intervenciones quirúrgicas para su realización en el País Vasco, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2036 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a el Acuerdo Marco SCS 2020/26 para el servicio de pruebas diagnósticas de radiología, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2151 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas tanto en centros públicos del Servicio Cántabro de Salud como aquellas derivadas (tanto a centros privados como a otras comunidades autónomas), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2026 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.03.2026 de cada uno de los programas de la Sección 8 correspondiente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2021 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 4 correspondiente a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2029 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.03.2026 de cada uno de los programas de la Sección 9 correspondiente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2149 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo de la paralización de las obras de mejora del acceso al Parque Empresarial del Besaya desde Puente San Miguel, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Vocal | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Diputado |