Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2024 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 7 correspondiente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2032 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a relación de todos los contratos, convenios, encargos, subvenciones y/o instrumentos jurídicos suscritos por el Gobierno o su sector público institucional en los que haya participado desde julio de 2023 la empresa EDA TV CONSULTING, S.L, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2019 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a informe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación sobre la posible afectación al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del proyecto de Tobogán Alpino en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2027 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 8 correspondiente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2022 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.05.2026 de cada uno de los programas de la Sección 4 correspondiente a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2030 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 9 correspondiente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2025 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.05.2026 de cada uno de los programas de la Sección 7 correspondiente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2020 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.03.2026 de cada uno de los programas de la Sección 4 correspondiente a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2028 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.05.2026 de cada uno de los programas de la Sección 8 correspondiente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2023 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.03.2026 de cada uno de los programas de la Sección 7 correspondiente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | Vocal | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Ponencia de la Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificac. | Ponente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente |