Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2057 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de alumnos y alumnas en 1.º y 2.º de bachillerato en cada uno de los institutos públicos de Torrelavega, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2060 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a fecha prevista de finalización de las nuevas promociones de viviendas del parque público de Cantabria, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2209 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a importe total abonado en concepto de ayudas al alquiler ordinario durante 2025 y 2026 y otros extremos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2053 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de beneficiarios de ayudas para colectivos especialmente vulnerables, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2215 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de solicitantes en la lista de espera por emergencia habitacional actualmente, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2064 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas en alquiler pertenecientes al parque de público de vivienda a 30 de junio de 2024, 2025 y 2026 y a 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2203 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales que están trabajando en las unidades del Servicio de Atención Temprana y categorías profesionales a las que pertenecen, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2206 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentra la plaza de logopedia del Servicio de Atención Temprana que ha sido cubierta con contratos temporales desde que la persona titular se jubilara, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2204 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera para ser atendido en las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2207 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de incorporación de forma definitiva de la persona que ocupará la plaza de logopedia que está siendo cubierta con contratos temporales desde la jubilación de su titular en el Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria. Sesión de tarde | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria sesión de tarde |
||
| Sesión Plenaria Ordinaria sesión de tarde |
||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Junta de Portavoces | Portavoz |