Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2157 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno y/o CANTUR, S.A. han recibido comunicación formal denunciando agravios salariales o criterios arbitrarios en las últimas contrataciones y medidas adoptadas o que se prevén adoptar al respecto, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2162 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a razón por la que no se ha contratado un anatomopatólogo en el Hospital Comarcal de Laredo a la vista de lo publicado el 17.05.2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2042 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a contratos formalizados en el grupo profesional 1.1 de CANTUR, S.A. desde enero de 2024 indicando si la retribución pactada figura con cuantía exacta o con remisión genérica al convenio colectivo y el importe abonado, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2037 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a protocolos, instrucciones, criterios técnicos o cualquier otro documento de carácter normativo o procedimental que regulen el régimen de visitas públicas a los bienes declarados de interés cultural (BIC), solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2155 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a cuantía gastada en concepto de atención continuada (guardia médica) en el año 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2154 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a qué régimen de visitas públicas tiene cada uno de los bienes muebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) para que la ciudadanía pueda acceder a los mismos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2156 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a gasto del Servicio Cántabro de Salud resultante de las derivaciones a centros concertados durante los años 2024 y 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2152 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas de diagnóstico radiológico que se están realizando en los centros públicos del SCS y el de aquellas que se están derivando para su realización en centros privados, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2036 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a el Acuerdo Marco SCS 2020/26 para el servicio de pruebas diagnósticas de radiología, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2150 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a planes para concertar o derivar intervenciones quirúrgicas para interrupciones voluntarias del embarazo fuera de la comunidad autónoma, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Consejero | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Consejero | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |