Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2135 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la media y mediana de los rendimientos del trabajo a efectos de IRPF percibidos por el personal fijo del SCS correspondiente al ejercicio 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2136 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la media y mediana de los rendimientos del trabajo a efectos de IRPF percibidos por el personal interino del SCS correspondiente al ejercicio 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2013 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a memoria anual de actividad de la Unidad de Atención al Usuario de la Consejería de Salud relativa a los años 2023, 2024 y 2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2137 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la media y mediana de los rendimientos del trabajo a efectos de IRPF percibidos por el personal eventual/sustituto del SCS correspondiente al ejercicio 2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2125 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos para que la aportación dineraria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos 2023-2024 no se hubiera justificado en su totalidad en 2024, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2011 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente de las contestaciones y resoluciones de incidencias a petición de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos por el período de aportaciones dinerarias 2024-2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2126 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivo por el que la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos anuncia ingresos récord en 2025 cuando se ha certificado una reducción de ingresos en 2025 por proyectos europeos y aportaciones dinerarias de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2012 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente de las contestaciones y resoluciones de incidencias a petición de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la Oficina de Proyectos Europeos por el período de aportaciones dinerarias 2025-2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2124 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a proyectos y subproyectos apoyados y asesorados por la Oficina de Proyectos Europeos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte relativos a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desde julio de 2023, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1548 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes acerca del convenio marco firmado en 2022 con el Ayuntamiento de Castro-Urdiales para la construcción de un nuevo cine teatro en el municipio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente |