Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2105 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos que justifican el cese de contrato de personal del programa "Jóvenes con Talento" en el primer trimestre de 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2002 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a propuestas presentadas por la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno (OPE Cantabria) en 2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2004 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a justificación del cese de contrato de personal del programa "Jóvenes con Talento" en el primer trimestre de 2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1533 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterios que se van a aplicar en relación con las ratios de alumnado por aula en las enseñanzas no universitarias, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1530 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades para regular las actividades extraescolares de la enseñanza pública de Cantabria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1531 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades sobre el incremento de la carga burocrática que soporta el personal docente en los centros educativos públicos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1534 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades tiene previstas adoptar para garantizar que la ratio de alumnado en enseñanzas no universitarias se adecúe a una educación pública de calidad, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2102 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a titulación, especialidad y experiencia previa específica relacionada con la función que está desempeñando el/la profesional que actualmente realiza la lectura de las mamografías en el Hospital Santa Clotilde para el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1532 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas que tiene previsto adoptar la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades para evitar la sobrecarga burocrática del personal docente, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2103 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a la titulación, especialidad y experiencia previa específica relacionada con la función que está desempeñando el/la profesional que actualmente firma los informes de las mamografías en el Hospital Santa Clotilde para el Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Rueda de prensa del Grupo Parlamentario Regionalista | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Ponencia de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Ponente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |