Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-1964 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.01.2026 de los programas de la Sección 7 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1966 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.01.2026 de los programas de la Sección 8 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1969 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 28.02.2026 de los programas de la Sección 9 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1965 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 28.02.2026 de los programas de la Sección 7 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1967 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 28.02.2026 de los programas de la Sección 8 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1962 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.01.2026 de los programas de la Sección 4 de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1491 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a motivos del reintegro de los fondos europeos correspondientes al programa "Modernización de las Instalaciones Deportivas-Plan Energía Deporte 2.0" para obras de modernización y mejora de la eficiencia energética del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela "Príncipe Felipe" de Santander y almacén vinculado, tras no ejecutarse dicho plan, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1963 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 28.02.2026 de los programas de la Sección 4 de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1968 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria por partidas a 31.01.2026 de los programas de la Sección 9 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1958 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a grado de cumplimiento de la obligación de publicación trimestral de los expedientes de licitaciones por parte de las consejerías y del conjunto de entidades, empresas públicas y organismos públicos del sector público autonómico desde el 01.01.2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente |