Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2018 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 08.05.2026 por el que se declara la procedencia de la revocación y del reintegro parcial de la subvención nominativa del ejercicio 2025 concedida al Ayuntamiento de Reocín, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/4200-0172 | Mociones | Moción N.º 172 subsiguiente a la Interpelación N.º E [11L/4100-0264], relativa a balance del plan de reducción de listas de espera en el Servicio Cántabro de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. E [11L/4200-0172] | |
| Expediente nº 11L/9100-2017 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a relación detallada de todos los vehículos que forman o han formado parte del parque móvil de CANTUR, S.A, entre 2024 y 2026 (ambos inclusive) mediante fórmulas distintas a la propiedad directa, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2015 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del contrato de emergencia de la obra de reparación de los forjados del Centro de Salud Vargas (Santander), solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2016 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a todos los vehículos que forman o han formado parte del parque móvil de CANTUR, S.A. entre los años 2024 y 2026 (ambos inclusive), solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1562 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuál ha sido el impedimento para el que no se hayan iniciado las obras de mejora del consultorio de Ruiloba después de 2 años desde que el Consejero de Salud se comprometiera con el alcalde del municipio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1560 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cronograma que se prevé para acometer las mejoras en el consultorio de Ruiloba, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1558 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación en que se encuentran las obras de acondicionamiento del consultorio de Ruiloba comprometidas en noviembre de 2024 con el ayuntamiento del municipio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1561 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si está contemplado el consultorio de Ruiloba en la partida genérica para la mejora de consultorios de los Presupuestos de Cantabria para 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1559 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a fecha en que se tiene previsto iniciar las mejoras comprometidas en el consultorio de Ruiloba, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos | Vicepresidente | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |