Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2151 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas tanto en centros públicos del Servicio Cántabro de Salud como aquellas derivadas (tanto a centros privados como a otras comunidades autónomas), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2033 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a protocolo de colaboración firmado con Microsoft el 08.05.2026 en cuyo marco se desarrollarán iniciativas y proyectos de innovación tecnológica aplicadas al sector de la salud, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2035 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a acuerdos que se hayan alcanzado con la clínica Isidora (Madrid) y Ginemédica (Valladolid) para el concierto o derivación de intervenciones quirúrgicas para la interrupción voluntaria del embarazo, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2152 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas de diagnóstico radiológico que se están realizando en los centros públicos del SCS y el de aquellas que se están derivando para su realización en centros privados, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2036 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a el Acuerdo Marco SCS 2020/26 para el servicio de pruebas diagnósticas de radiología, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2021 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 4 correspondiente a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2029 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.03.2026 de cada uno de los programas de la Sección 9 correspondiente a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2024 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 30.04.2026 de cada uno de los programas de la Sección 7 correspondiente a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2032 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a relación de todos los contratos, convenios, encargos, subvenciones y/o instrumentos jurídicos suscritos por el Gobierno o su sector público institucional en los que haya participado desde julio de 2023 la empresa EDA TV CONSULTING, S.L, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2019 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a informe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación sobre la posible afectación al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del proyecto de Tobogán Alpino en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | Vocal | |
| Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativ | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |