Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1700 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a avances que se están logrando con el programa de relevo generacional para el sector comercial para evitar que se pierdan pequeños negocios con reconocida trayectoria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2156 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del taller "Fotos Vivas" que se celebrará en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2316 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a base para afirmar que existe un crecimiento del 9,5% de las empresas tecnológicas y el posicionamiento de la comunidad autónoma como la segunda que más ha mejorado en este ámbito de innovación desde 2023, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2157 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expedientes de las ayudas y/o financiación al Festival de Cine de Santander, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2155 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1698 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a valoración de la reubicación temporal del alumnado del Colegio Rural Agrupado (CRA) "Asón" a centros escolares de municipios cercanos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1696 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a calendario real de las obras que se están realizando el en Colegio Rural Agrupado (CRA) "Asón", presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1699 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a contactos, reuniones o requerimientos entre el Ayuntamiento de Limpias y el Gobierno para valorar y evitar los inconvenientes derivados del retraso en la finalización de las obras del Colegio Rural Agrupado (CRA) "Asón", presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1697 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas ante el retraso en las obras que se están realizando en el Colegio Rural Agrupado (CRA) "Asón" para evitar o minimizar los inconvenientes que están sufriendo alumnado, familias y personal docente, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2154 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a informe de la Dirección General de Tesorería en el que se advierte la inconsistencia en la previsión de gasto recogida en el anteproyecto de la ley de creación de la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias (Asecan), solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria. Sesión de tarde | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria sesión de tarde |
||
| Sesión Plenaria Ordinaria sesión de tarde |
||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Junta de Portavoces | Portavoz |