Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2061 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas efectivamente terminadas y entregadas para su inclusión en el parque público de vivienda, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2212 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de familias afectadas por procedimientos de desahucio atendidos en 2024, 2025 y 2026 y número personas afectadas por los mismos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2062 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas iniciadas físicamente que formarán parte del parque público de vivienda de Cantabria, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2208 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de las ayudas al alquiler ordinarias durante 2025 y 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2210 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo medio de tramitación desde la solicitud hasta la resolución de las ayudas al alquiler, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1642 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de futuro para los TSEI de las aulas de 1 y 2 años, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2214 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo transcurrido de media entre la solicitud y la adjudicación de una vivienda al producirse un desahucio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2065 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas en el parque de público de vivienda a 30 de junio de 2024, 2025 y 2026 y a 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1640 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes para la digitalización y tramitación electrónica de trámites académicos en colegios e institutos de Cantabria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2056 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de expedientes de ayudas al alquiler para colectivos especialmente vulnerables denegados, indicando el motivo de la denegación, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria. Sesión de tarde |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |