Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/9100-2059 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a situación administrativa de cada una de las promociones de nuevas viviendas del parque público de vivienda que actualmente se encuentran en construcción de Cantabria, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2207 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a fecha de incorporación de forma definitiva de la persona que ocupará la plaza de logopedia que está siendo cubierta con contratos temporales desde la jubilación de su titular en el Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2205 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a valoración que hacen las familias y los profesionales de las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2203 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales que están trabajando en las unidades del Servicio de Atención Temprana y categorías profesionales a las que pertenecen, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2206 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a situación en la que se encuentra la plaza de logopedia del Servicio de Atención Temprana que ha sido cubierta con contratos temporales desde que la persona titular se jubilara, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2204 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a lista de espera para ser atendido en las distintas unidades del Servicio de Atención Temprana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2191 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pruebas diagnósticas y ecografías que se están derivando al Hospital Santa Clotilde, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2189 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a plantilla del personal médico del Hospital Santa Clotilde vinculado en la red hospitalaria pública del SCS mediante convenio singular suscrito el 31.10.2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2192 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de resonancias que se están realizando con la empresa con la que el Hospital de Laredo tiene el renting del resonador magnético o escáner por resonancia magnética (RM), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2190 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de radiólogos/as de presencia física que tiene el Hospital Santa Clotilde vinculado en la red hospitalaria pública del SCS mediante convenio singular suscrito el 31.10.2025, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado |