Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-2222 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe financiación comprometida para la construcción de las 250 viviendas del Segundo Plan de Vivienda de Cantabria anunciadas por el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el 01.06.2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2067 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 04.06.2026 por el que se autoriza al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para que formalice aval con Gran Casino del Sardinero S.A, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2069 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a copia de los informes técnicos y económicos que avalan el Segundo Plan de Vivienda al que aludió el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en su intervención plenaria del 01.06.2026, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2061 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas efectivamente terminadas y entregadas para su inclusión en el parque público de vivienda, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2212 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de familias afectadas por procedimientos de desahucio atendidos en 2024, 2025 y 2026 y número personas afectadas por los mismos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-2062 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a número de viviendas iniciadas físicamente que formarán parte del parque público de vivienda de Cantabria, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2208 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de beneficiarios de las ayudas al alquiler ordinarias durante 2025 y 2026, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2210 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo medio de tramitación desde la solicitud hasta la resolución de las ayudas al alquiler, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1642 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a planes de futuro para los TSEI de las aulas de 1 y 2 años, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-2214 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo transcurrido de media entre la solicitud y la adjudicación de una vivienda al producirse un desahucio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Rueda de prensa del Grupo Parlamentario Socialista | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |
| Órgano | Fecha de la sesión | Asiste como |
|---|---|---|
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Vocal | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Vocal | |
| Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos | Diputado | |
| Pleno del Parlamento de Cantabria | Diputado | |
| Junta de Portavoces | Portavoz |