Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5100-1423 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuál es la estrategia de turismo que, en vez de avanzar en sostenibilidad, realiza proyectos similares a los de los años 80, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1418 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a demora media para la obtención de resultados de biopsias en el hospital de Sierrallana, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1426 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cómo se va a poder gestionar el volumen de turismo que va a aumentar en la Vega de Pas con el proyecto de teleférico Mirador de la Vega de Pas, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1421 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a previsión de puesta en marcha de un nuevo servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el entorno de los barrios de Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1972 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a procedimiento a partir del 25.03.2026 en aquellos expedientes de viviendas de uso turístico (VUT) con certificación urbanística municipal negativa recurrida, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1416 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación de las plantillas de los equipos de anatomía patológica de los hospitales públicos de Cantabria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1424 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa objetivo para convertir los Valles Pasiegos en un parque de atracciones que podría haberse situado en un lugar con menor impacto medioambiental, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1968 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si está previsto, en el caso de que no se hubiera hecho, que se realice un análisis del agua y los lodos desde Limpias hasta la desembocadura del río Asón incluyendo el parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, fecha del mismo y si será el CIMA quien los realice, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1966 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha realizado análisis del agua y los lodos desde Limpias hasta la desembocadura del río Asón incluyendo el parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1969 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a si no está previsto la realización de un análisis del agua y los lodos desde Limpias hasta la desembocadura del río Asón incluyendo el parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel motivo por el que no se ha realizado sabiendo que hay problemas de vertidos, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |