Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-1991 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de actuaciones en relación al vaciado de las fosas sépticas que se han realizado por MARE durante 2025 diferenciando los datos por municipios, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1989 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a necesidades que justifican la duración de 16 años y prorrogable 4 años más del Convenio Singular con Santa Clotilde, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1992 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a tiempo medio de respuesta para el vaciado de fosas sépticas por parte de MARE desde la petición hasta el propio vaciado diferenciando los datos de 2025 por municipios, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1926 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a listado de las autorizaciones administrativas para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados para impartición de la Formación Profesional, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1990 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a previsiones para revertir la repercusión en la regla de gasto, visto el aviso del informe económico, en relación al Convenio Singular con Santa Clotilde, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1442 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en qué situación se encuentra el Programa Relevo Generacional de Autónomos de Cantabria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1432 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a situación del suministro de agua del IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1922 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del nombramiento de Director/a General de la Sociedad Regional de Cantabria de Promoción Turística, S.A. (CANTUR,S.A.) mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1921 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a expediente del contrato de adquisición de equipos de comunicaciones y la prestación de soporte del servicio de comunicaciones SIRDEE (sistema de radiocomunicaciones digitales del Estado) para el Servicio de Emergencias de Cantabria, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1429 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a en qué punto se encuentra la tramitación para declarar BIC la casa natal de José María de Pereda en Polanco, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria |