Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-1888 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de estudios complementarios secundarios a las 1050 mamografías externalizadas al hospital Santa Clotilde, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1882 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas diana del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (Programa 14ª vuelta 2024-2026), presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1886 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de mujeres en las que ha sido preciso la realización de un estudio complementario del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1880 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a motivos por los que no se están facilitando a Sanidad los datos de los programas de cribado, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1337 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a medidas previstas para garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de los sistemas informáticos del SCS y evitar nuevas caídas que comprometan la atención sanitaria, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1883 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de personas a las que se ha mandado carta de citación para la detección del cáncer de mama, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1885 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo de demora media desde que se hacen mamografía y se da el resultado, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1887 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a plazo de demora media de espera entre la realización de la primera mamografía y el estudio complementario, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1881 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a impacto real de la no aprobación de diversos planes de actuación como la ampliación de los cribados neonatales, programas frente al cáncer o la incorporación de nuevos grupos de edad a los cribados frente al cáncer de colon en el Consejo Interterritorial de Sanidad, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1875 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a relación y número de viviendas que perdieron la protección pública desde julio de 2023 indicando la distribución territorial por niveles de municipio, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte | ||
| Pleno Ordinario | ||
| Pleno Ordinario | ||
| Pleno Ordinario |