Contacto
Teléfono: 942 24 10 65
Teléfono: 942 24 10 65
| Nº de expediente | Fecha | Tipo | Información |
|---|---|---|---|
| Expediente nº 11L/5300-1967 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a qué organismo, en qué días y rango geográfico en el que caso que se hubiera realizado un análisis del agua y los lodos desde Limpias hasta la desembocadura del río Asón incluyendo el parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1917 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a ejecución presupuestaria a 31.12.2025 de las entidades que componen el sector público empresarial y fundacional del Gobierno, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1962 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales de distintas categorías estatutarias fijos de primaria y adscritos a distintos hospitales que están trabajando en la gerencia del SCS, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1964 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales del SCS que tienen comisión a tareas en otro destino distinto de dónde se les adscribió en su nombramiento, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1965 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales del SCS en comisión de tarea que son interinos o eventuales, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/9100-1914 | Documentación/información solicitada por diputados | Documentación relativa a actas o borradores de actas de los Consejos de Política Fiscal y Financiera desde el 01.01.2024, solicitada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5300-1963 | Preguntas con respuesta escrita | Pregunta con respuesta escrita relativa a número de profesionales interinos o contratados como eventuales adscritos a distintos hospitales que están trabajando en la gerencia del SCS, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1396 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a riesgos, peligros y molestias que se ocasionarán durante las obras de los cuatro proyectos de restauración ambiental planteados en terrenos de la antigua mina de Reocín, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1400 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a criterio respecto a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista | |
| Expediente nº 11L/5100-1394 | Preguntas con respuesta oral ante el Pleno | Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a cuáles de los cuatro proyectos de restauración ambiental planteados en terrenos de la antigua mina de Reocín han sido sometidos al procedimiento de información pública recogido en la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria y alegaciones recibidas, presentada por D. Mario Iglesias Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista |
| Título | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Sesión Plenaria Ordinaria | ||
| Comisión de Cultura, Turismo y Deporte |