27/09/2023
11L/5100-0072
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
Extracto: 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a si el techo de gasto no financiero de 3.159 millones de euros para 2024 aprobado es computando los ingresos de los Next Generation o sin los Next Generation, presentada por D. Pablo Zuloaga Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 27/09/2023 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1100764 | 
| 29/09/2023 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 03/10/2023 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 35/11, pág. 373 | 
| 09/10/2023 | Sustanciación de la iniciativa | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 09/10/2023 | Sustanciación de iniciativa | Diario de Sesión nº 7-A/11, pág. 419 | 
 
					



