13/07/2020
10L/5300-0822
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado en el primer semestre de 2020 en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género y promedio de ayuda por beneficiario, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 13/07/2020 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1004350 | 
| 17/07/2020 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 20/07/2020 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 107/10, pág. 4567 | 
| 10/08/2020 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1004691 | 
| 31/08/2020 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 10/09/2020 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 117/10, pág. 5725 | 
 
					


