25/01/2011
7L/5300-1168
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de intervenciones quirúrgicas realizadas con cargo al derecho de garantía previsto en la Ley 7/2006, de 15 de junio, durante el año 2010, presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 25/01/2011 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0708929 | 
| 27/01/2011 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 01/02/2011 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 457/7, pág. 8473 | 
| 03/03/2011 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0709206 | 
| 11/03/2011 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 17/03/2011 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 478/7, pág. 8860 | 
 
					


