19/09/2012
8L/5300-1219
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de trabajadores actualmente activos en la atención a personas en situación de dependencia y en situación de discapacidad que tienen cualificación técnica y profesional, presentada por D.ª María Rosa Valdés Huidobro, del Grupo Parlamentario Regionalis
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 19/09/2012 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0805404 | 
| 21/09/2012 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 27/09/2012 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 171/8, pág. 5394 | 
| 13/02/2013 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0808188 | 
| 15/02/2013 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 18/02/2013 | Trámite imprevisto de Registro | Registro de entrada nº 0808261 | 
| 22/02/2013 | Trámite imprevisto de Órgano | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 22/02/2013 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 242/8, pág. 8456 | 
 
					


