24/09/2018
9L/5300-1399
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a importes del total de subvenciones, ayudas económicas y todo tipo de inversión de dinero público otorgados a la empresa Greyco en esta legislatura, presentada por D. Rubén Gómez +
González, del Grupo Parlamentario Mixto
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 24/09/2018 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0912506 | 
| 28/09/2018 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 01/10/2018 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 410/9, pág. 12054 | 
| 30/10/2018 | Solicitud tramitación comisión | Registro de entrada nº 0912875 | 
| 30/10/2018 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0912877 | 
| 02/11/2018 | Trámite imprevisto de Órgano | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 02/11/2018 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 05/11/2018 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 426/9, pág. 12496 | 
 
					


