16/05/2018
9L/5300-1252
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de facturas e importe total de las mismas por aplicación presupuestaria recogidos en la cuenta contable 413 del ejercicio económico 2017, presentada por D.ª María Isabel Urrutia +
de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 16/05/2018 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0911264 | 
| 18/05/2018 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 21/05/2018 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 374/9, pág. 10873 | 
| 05/06/2018 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0911539 | 
| 08/06/2018 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 11/06/2018 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 385/9, pág. 11212 | 
 
					


