15/03/2016
9L/5300-0278
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a diferencia y conceptos  
tenidos en cuenta para el cálculo de la demora media quirúrgica y la  
espera media en los datos de lista de espera quirúrgica de 31.12.2015 
 que han sido remitidos, presentada por D.ª María José Sáenz de  
Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 15/03/2016 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0902476 | 
| 18/03/2016 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 21/03/2016 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 88/9, pág. 2188 | 
| 29/04/2016 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0903111 | 
| 06/05/2016 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 09/05/2016 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 109/9, pág. 2846 | 
 
					


