19/02/2016
9L/5300-0199
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de kilos y precio  
medio de las angulas vendidas en las lonjas en las campañas 2014-2015 
 y 2015-2016, presentada por D. Luis Carlos Albalá Bolado, del Grupo  
Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 19/02/2016 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0902083 | 
| 26/02/2016 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 29/02/2016 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 77/9, pág. 1914 | 
| 11/04/2016 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0902816 | 
| 15/04/2016 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 19/04/2016 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 98/9, pág. 2575 | 
 
					


