03/02/2016
9L/5300-0160
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes que  
habían hecho efectivo el derecho a la garantía de atención sanitaria  
especializada a 31.12.2015 en los distintos tipos de asistencia,  
presentada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo  
Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 03/02/2016 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0901849 | 
| 05/02/2016 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 08/02/2016 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 67/9, pág. 1661 | 
| 09/03/2016 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0902381 | 
| 11/03/2016 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 14/03/2016 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 84/9, pág. 2088 | 
 
					


