03/02/2016
9L/5300-0154
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a número de pacientes  
intervenidos hasta 31.12.2015 y espera media de los pacientes  
intervenidos de forma programada hasta dicha fecha, presentada por  
D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 03/02/2016 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 0901843 | 
| 05/02/2016 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 08/02/2016 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 67/9, pág. 1655 | 
| 09/03/2016 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 0902375 | 
| 11/03/2016 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 14/03/2016 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 84/9, pág. 2077 | 
 
					


