02/07/2024
11L/5300-0679
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a relación individualizada de los motivos diferentes de las 45.031 salidas de lista de espera de pruebas diagnósticas/terapéuticas durante el periodo de estudio a 31.05.2024, presentada por D.ª Paula Fernández Viaña, del Grupo Parlamentario Regionalista
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 02/07/2024 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1105181 | 
| 05/07/2024 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 09/07/2024 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 124/11, pág. 4788 | 
| 26/07/2024 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1105489 | 
| 06/09/2024 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 16/09/2024 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 132/11, pág. 5631 | 
 
					



