16/09/2024
11L/5200-0023
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta oral en Comisión
Extracto: 
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, relativa a resultados que se esperan en el último trimestre de 2024 en número de vuelos y pasajeros en la ruta con Madrid, presentada por D. Pedro José Hernando García, del Grupo Parlamentario Regionalista
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 16/09/2024 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1106369 | 
| 20/09/2024 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 24/09/2024 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 135/11, pág. 5880 | 
| 09/10/2024 | Retirada pregunta en Comisión | Órgano: Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 
| 09/10/2024 | Sustanciación de la Iniciativa | Diario de Sesión nº 61-B/11, pág. 951 | 
| 11/10/2024 | Publicación retirada | BOPCA nº 143/11, pág. 6274 | 
 
					



