02/05/2024
11L/5100-0496
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
Extracto: 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a causas de la subida de un 2,5% de población en situación de riesgo de pobreza durante el año 2023, presentada por D. Pablo Zuloaga Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 02/05/2024 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1103883 | 
| 06/05/2024 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 07/05/2024 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 104/11, pág. 4052 | 
| 10/06/2024 | Sustanciación de la iniciativa | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 10/06/2024 | Sustanciación de iniciativa | Diario de Sesión nº 33-A fasc2/11, pág. 2334 | 
 
					



