13/10/2021
10L/5300-1823
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a importe mensual abonado durante el tercer trimestre de 2021 en concepto de prestaciones de emergencia social y ayuda económica a víctimas de violencia de género así como promedio de ayuda por beneficiario, solicitada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 13/10/2021 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1009923 | 
| 18/10/2021 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 19/10/2021 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 261/10, pág. 13664 | 
| 08/11/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1010201 | 
| 12/11/2021 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 15/11/2021 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 271/10, pág. 14436 | 
 
					


