07/05/2020
10L/5300-0531
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a evolución del número de personal funcionario interino, laboral con contrato de interinidad y funcionario de carrera en los organismos autónomos, agencias, institutos y observatorios públicos entre los años 2010 y 2019, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 07/05/2020 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1003489 | 
| 18/05/2020 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 19/05/2020 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 83/10, pág. 3496 | 
| 02/07/2020 | Entrada solicitud prórroga | Registro de entrada nº 1004163 | 
| 17/07/2020 | Admisión a trámite solicitud prórroga | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 22/07/2020 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1004473 | 
| 31/08/2020 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 10/09/2020 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 117/10, pág. 5473 | 
 
					


