23/02/2022
10L/5100-0884
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
Extracto: 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a estado de ejecución del sistema de seguimiento de los costes promedio del sector primario productor lácteo y resultados obtenidos, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 23/02/2022 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1011275 | 
| 25/02/2022 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 28/02/2022 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 309/10, pág. 16950 | 
| 09/03/2022 | Solicitud gobierno aplazamiento | Registro de entrada nº 1011453 | 
| 11/03/2022 | Acuerdo 1ª Mesa aplazamiento | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 11/03/2022 | Toma conocimiento aplazamiento JP | Órgano: Junta de Portavoces | 
| 11/03/2022 | Acuerdo Mesa sobre solicitud de aplazamiento | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 21/03/2022 | Sustanciación de la iniciativa | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 21/03/2022 | Sustanciación de iniciativa | Diario de Sesión nº 96-A/10, pág. 5584 | 
 
					


