10/06/2020
10L/5100-0132
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
Extracto: 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno relativa a desglose de la cifra de gastos indirectos ocasionados por el Covid-19 que a 30.04.2020 ascendió a 40.772.002 euros, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 10/06/2020 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1003900 | 
| 12/06/2020 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 15/06/2020 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 93/10, pág. 3946 | 
| 22/06/2020 | Sustanciación de la iniciativa | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 22/06/2020 | Sustanciación de iniciativa | Diario de Sesión nº 29-A/10, pág. 1537 | 
 
					


