04/06/2021
10L/4100-0135
Legislatura: 
Tipo: 
Interpelaciones
Extracto: 
Interpelación relativa a cálculos y expectativas del importe de las transferencias que se vayan a recibir del Gobierno de España para los ejercicios 2022 y 2023 y medidas de ajuste ante la previsible disminución de ingresos por transferencias de los ejercicios 2020 y 2021, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 04/06/2021 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1008701 | 
| 11/06/2021 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 14/06/2021 | Publicación de la iniciativa | BOPCA nº 226/10, pág. 12157 | 
| 24/06/2021 | Solicitud mantenimiento fin periodo de sesiones | Registro de entrada nº 1008897 | 
| 14/07/2021 | Toma conocimiento mantenimiento fin periodo de sesiones | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 16/07/2021 | Publicación no mantenimiento periodo de sesiones | BOPCA nº 237/10, pág. 12426 | 
| 08/10/2021 | Solicitud aplazamiento | Registro de entrada nº 1009876 | 
| 11/10/2021 | Solicitud aplazamiento en Pleno | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 11/10/2021 | Sustanciación Interpelación | Diario de Sesión nº 78-A fasc1/10, pág. 3965 | 
| 18/10/2021 | Solicitud aplazamiento | Registro de entrada nº 1009960 | 
| 18/10/2021 | Solicitud de retirada | Registro de entrada nº 1009962 | 
| 18/10/2021 | Audiencia JP solicitud aplazamiento | Órgano: Junta de Portavoces | 
| 18/10/2021 | Retirada Pleno | Órgano: Pleno del Parlamento de Cantabria | 
| 18/10/2021 | Sustanciación Interpelación | Diario de Sesión nº 79-A fasc 2/10, pág. 4028 | 
| 20/10/2021 | Publicación retirada en Mesa | BOPCA nº 262/10, pág. 13682 | 
 
					


