19/01/2021
10L/5300-1342
Legislatura: 
Tipo: 
Preguntas con respuesta escrita
Extracto: 
Pregunta con respuesta escrita relativa a transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Soba durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular
Proponentes:
Situación: 
Cerrado
Trámites
| Fecha | Texto | Info Ampliada | 
|---|---|---|
| 19/01/2021 | Entrada iniciativa | Registro de entrada nº 1006580 | 
| 22/01/2021 | Admisión a trámite | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007128 | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007129 | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007144 | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007130 | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007131 | 
| 16/02/2021 | Contestación del Gobierno | Registro de entrada nº 1007132 | 
| 19/02/2021 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 22/02/2021 | Contestación complementaria | Registro de entrada nº 1007234 | 
| 22/02/2021 | Contestación complementaria | Registro de entrada nº 1007232 | 
| 22/02/2021 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 180/10, pág. 10044 | 
| 26/02/2021 | Publicación iniciativa | BOPCA nº 171/10, pág. 9472 | 
| 26/02/2021 | Contestación complementaria | Registro de entrada nº 1007313 | 
| 26/02/2021 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 01/03/2021 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 183/10, pág. 10332 | 
| 05/03/2021 | Toma conocimiento Mesa contestación | Órgano: Mesa del Parlamento de Cantabria | 
| 08/03/2021 | Publicación de la contestación | BOPCA nº 186/10, pág. 10493 | 
 
					


